🎨 Affinity Designerのショートカットキーを一覧でまとめました。
私自身が、Davinci ResolveのFusionでアニメーションを作るためにAffinity Designerを使う中で、実際によく使う操作を学習メモとして記録した内容です。
「覚えられない」「探すのが面倒」「作業を効率化したい」という方に向けて、映像制作者目線で役立つ操作に絞って紹介しています。
目次
🟩 よく使うショートカットキー
💡Windowsユーザー向け置換:Command(Mac)→ Ctrl(Windows)Option(Mac) → Alt(Windows)
📘 基本操作(段落ブロック or テーブルブロック)
| 操作 | ショートカット |
|---|---|
| 全体表示 | Command + 0 |
| ズームイン | Command + 1 |
| コピー | Command + C |
| コピー&ペースト(複製) | Command + J |
| 保存 | Command + S |
| ペースト | Command + V |
| 元に戻す | Command + Z |
| やり直す | Command + Shift + Z |
| ズームイン/アウト | Option + マウスホイール |
| ルーラーを表示 | Command + R |
📘 ブラシサイズ変更
| 操作 | キー |
|---|---|
| ブラシサイズを大きく | ](右カッコ) |
| ブラシサイズを小さく | [(左カッコ) |
📘 シフトキー併用の操作
| 操作 | ショートカット |
|---|---|
| Shift + ドラッグ | 垂直・水平移動、比率を保持してサイズ変更、15度ずつ回転可能 |
| Shift + Option + ドラッグ | 垂直・水平移動をしながら複製 |
| Shift + Command + ドラッグ | 中心を基点に比率を保ってサイズ変更 |
🟩 ツール選択ショートカット(Designerペルソナ)
| ツール名 | キー |
|---|---|
| 表示ツール | H |
| 移動ツール | V |
| ズームツール | Z |
| ノードツール | A |
| 輪郭ツール | Q |
| コーナーツール | C |
| ペンツール | P |
| 境界の幅ツール | W |
| ナイフツール | K |
| ベクター塗りつぶしツール | R |
| グラデーションツール | G |
| ベクターブラシツール | B |
| 不透明度ツール | Y |
📘 その他のツール
| ツール名 | キー |
|---|---|
| 長方形ツール | M |
| 楕円形ツール | M |
| シェイプビルダーツール | S |
| アーティスティックテキストツール | T |
| フレームテキストツール | T |
| カラーピッカーツール | I |
📝 Affinity Designerは、アニメーションやモーショングラフィックスの素材作成にも使える強力なツールです。
特にFusionとの連携では、ベクターの書き出しや変形操作の効率化が重要になります。
本記事が、あなたの制作ワークフローに少しでも役立てば嬉しいです!